| Produits | Quantité | Remise (%) | Prix HT | TVA |
|---|---|---|---|---|
| {{$item->name}} | {{$item->quantity}} | {{$item->discount*100}} | {{number_format($item->price_excluding_tax, 2)}} € | {{number_format($item->tva, 2)*100}} |
| Total HT | {{number_format($totals['ht'], 2)}} € |
|---|---|
| Total HT remisé | {{number_format($totals['ht_discount'], 2)}} € |
| Total TVA | {{number_format($totals['tva'], 2)}} € |
| Total TTC | {{number_format($totals['ttc'], 2)}} € |
| Acompte | {{number_format($quote->deposit, 2)}} € |
| Reste à payer | {{number_format($totals['ttc'] - $quote->deposit, 2)}} € |
Date de facturation : {{date('d/m/Y', strtotime($quote->date))}}
Échéance de paiement : {{date('d/m/Y', strtotime($quote->deadline))}}
SEPA : {{$quote->user->company->sepa}}
IBAN : {{$quote->user->company->iban}}
{!! $quote->user->company->condition !!}